Cinta Grab Plana
Cinta Grab Plana - Acro Cabos
CONFORME NBR 15637-1
Cor | 1 PERNA | Capacidade (kgf) | 03 e 04 PERNAS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 PERNAS | |||||||
Violeta | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 2.100 | 1.500 | ||
Verde | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 4.200 | 3.000 | ||
Amarelo | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 6.300 | 4.500 | ||
Cinza | 1.000 | 5.600 | 4.000 | 8.400 | 6.000 | ||
Vermelho | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 10.500 | 7.500 | ||
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |