Anelão
Anelão - Acro Cabos
Elo de Suspensão
Dimensões (mm) | Carga de Trabalho | Lingas de Corrente mm | Peso por Peça | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | T | W | S | Kgf | 1 perna | 2 pernas | Kg |
10 | 80 | 50 | 10 | 1.400 | 5 | 5 | 0,14 |
13 | 110 | 60 | 10 | 2.300 | 6 e 7 | 6 | 0,34 |
16 | 110 | 60 | 14 | 3.500 | 8 | 7 | 0,53 |
19 | 135 | 75 | 14 | 5.000 | 10 | 8 | 0,92 |
23 | 160 | 90 | 17 | 7.600 | 13 | 10 | 1,60 |
27 | 180 | 100 | 20 | 10.000 | 16 | 13 | 2,46 |
33 | 200 | 110 | 26 | 14.000 | 19 | 16 | 4,14 |
36 | 260 | 140 | 29 | 25.100 | 22 | 19 | 6,22 |
45 | 340 | 180 | --- | 30.800 | 26 | 22 | 12,82 |
50 | 350 | 190 | 43 | 40.000 | 32 | 26 | 26,55 |
56 | 400 | 200 | --- | 64.000 | --- | 32 | 27,01 |
70 | 460 | 250 | --- | 85.000 | --- | --- | 45,30 |
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |