Corrente Grau 10
Corrente Grau 10 - Acro Cabos
Diâmetro (mm) | Passo | Dimensões | Peso | Carga de Trabalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pmm | Tolerância mm | Limm | Limm | Kg / m | Kgf | |
6 | 18 | +/- 0,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1.500 |
8 | 24 | +/- 0,7 | 11 | 27 | 1,4 | 2.500 |
10 | 30 | +/- 0,9 | 14 | 34 | 2,3 | 4.000 |
13 | 39 | +/- 1,2 | 18 | 44 | 3,8 | 6.700 |
16 | 48 | +/- 1,4 | 22 | 54 | 5,6 | 10.000 |
20 | 60 | +/- 1,8 | 29 | 69 | 9,4 | 16.000 |
Fator de Segurança: 4 vezes a carga de trabalho |